Series of STH
Release time:2018/11/24
椭圆法兰 | 重量 | 最大行程 | 钢球列数 | 主要尺寸和公差 | 垂直度 | 额定负荷 | ||||||||||||||
dr | dr | D | D | L | L | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | μm | 动负荷 | 静负荷 | ||||
mm | 公差 | mm | 公差 | mm | 公差 | Df | W | t | A | F | X | Y | Z | CN | CoN | |||||
μm | μm | μm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
STH6 | 22 | 20 | 3 | 6 | 35 | 12 | 0-13 | 20 | ±300 | 28 | 18 | 5 | 20 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 147 | 216 |
STH8 | 33 | 24 | 3 | 8 | 35 | 15 | 0-13 | 24 | ±300 | 32 | 21 | 5 | 24 | - | 3.5 | 6 | 3.1 | 12 | 245 | 343 |
STH10 | 60 | 30 | 3 | 10 | 35 | 19 | 0-16 | 30 | ±300 | 40 | 25 | 6 | 29 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 461 | 637 |
STH12 | 79 | 32 | 3 | 12 | 43 | 23 | 0-16 | 32 | ±300 | 43 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 813 | 1 |
70 | ||||||||||||||||||||
STH13 | 79 | 32 | 3 | 13 | 43 | 23 | 0-16 | 32 | ±300 | 43 | 29 | 6 | 33 | - | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 813 | 1 |
70 | ||||||||||||||||||||
STH16 | 115 | 40 | 3 | 16 | 43 | 28 | 0-16 | 37 | ±300 | 48 | 34 | 6 | 31 | 22 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 12 | 990 | 1 |
180 | ||||||||||||||||||||
STH20 | 175 | 50 | 3 | 20 | 53 | 32 | 0-19 | 45 | ±300 | 54 | 38 | 8 | 36 | 24 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 1 | 1 |
170 | 260 | |||||||||||||||||||
STH25 | 220 | 50 | 3 | 25 | 53 | 37 | 0-19 | 45 | ±300 | 62 | 46 | 8 | 40 | 32 | 5.5 | 9 | 5.1 | 15 | 1 | 1 |
330 | 330 | |||||||||||||||||||
STH30 | 290 | 82 | 3 | 30 | 53 | 45 | 0-19 | 65 | 0-300 | 74 | 51 | 10 | 49 | 35 | 6.6 | 11 | 6.1 | 15 | 2 | 3 |
990 | 140 | |||||||||||||||||||
STH35 | 535 | 92 | 3 | 35 | 66 | 52 | 0-22 | 70 | 0-300 | 82 | 60 | 10 | 55 | 38 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 3 | 3 |
140 | 530 | |||||||||||||||||||
STH40 | 1 | 108 | 3 | 40 | 66 | 60 | 0-22 | 80 | 0-300 | 96 | 70 | 13 | 64 | 45 | 9 | 14 | 8.1 | 20 | 4 | 4 |
36 | 120 | 800 |
link 友情链接